Besi Beton Biasa | Besi Beton Ulir |
Call / WA | Call / WA |
Besi Beton Ulir Merk IS SIO | Besi Beton Polos |
Call / WA | Call / WA |
Besi Beton Ukuran D: 10mm , P: 12, Berat : 0,62kg/M, 7,40KG |
Besi Beton Polos |
Call / WA | Call / WA |
Jenis besi beton yang paling sering digunakan adalah baja karbon berlapis stainless steel, serat kaca, serat karbon, dan serat basalt.
Sesuai dengan SNI besi beton 07-2052-2002, pada proses pembuatannya, besi beton harus terhindar dari kandungan serpihan, lipatan, awer retakan pada proses cenai.
berikut adalah macam-macam ukuran besi beton
Spesifikasi dan Type Besi Beton | Ukuran | Harga (Rp) |
Besi Beton TARIK 4 mm | 3,8 mm | Call / WA |
Besi Beton TARIK 4 mm | 4 mm | Call / WA |
Besi Beton TARIK 5 mm | 4,2 mm | Call / WA |
Besi Beton TARIK 6 mm | 5,2 mm | Call / WA |
Besi Beton TARIK 6 mm | 5,6 mm | Call / WA |
Besi Beton TARIK 6 mm | 5,8 mm | Call / WA |
Besi Beton 8 SRB SNI | 7,1 mm | Call / WA |
Besi Beton 10 SRB SNI | 9,1 mm | Call / WA |
Besi Beton 12 SRB SNI | 11,2 mm | Call / WA |
Besi Beton D 13 SRB SNI | 12,2 mm | Call / WA |
Besi Beton D 16 SRB SNI | 15,2 mm | Call / WA |
Besi Beton 8 SPI BJKU | 7 mm | Call / WA |
Besi Beton 10 SPI BJKU | 8,7 mm | Call / WA |
Besi Beton 12 SPI BJKU | 10,5 mm | Call / WA |
Besi Beton 8 MSS BJKU | 6,2 mm | Call / WA |
Besi Beton 10 MSS BJKU | 8 mm | Call / WA |
Besi Beton 12 MSS BJKU | 9,5 mm | Call / WA |
Besi Beton 8 TJ SNI | 7,5 mm | Call / WA |
Besi Beton 10 TJ SNI | 9,5 mm | Call / WA |
Besi Beton 12 TJ SNI | 11,5 mm | Call / WA |
Besi Beton D 10 TJ SNI | 9,5 mm | Call / WA |
Besi Beton D 13 TJ SNI | 12,5 mm | Call / WA |
Besi Beton D 16 TJ SNI | 15,5 mm | Call / WA |
Besi Beton D 19 TJ SNI | 18,5 mm | Call / WA |
Besi Beton 8 IBD SNI | 7,8 mm | Call / WA |
Besi Beton 10 IBD SNI | 9,8 mm | Call / WA |
Besi Beton 12 IBD SNI | 11,8 mm | Call / WA |
Besi Beton D 13 IBD SNI ( Ulir ) | 12,8 mm | Call / WA |
Besi Beton D 16 IBD SNI ( Ulir ) | 15,8 mm | Call / WA |
Besi Beton D 19 IBD SNI ( Ulir ) | 18,8 mm | Call / WA |
Besi Beton 16 TJ SNI ( Polos ) | 15,5 mm | Call / WA |
Jenis Besi Beton
agar anda tidak salah pilih maka kami sertakan tabel berikut ini berdasarkan typenya
Spesifikasi dan Type Besi Beton | Ukuran | Harga (Rp) |
Besi Beton TARIK 4 mm | 3,8 mm | Call / WA |
Besi Beton TARIK 4 mm | 4 mm | Call / WA |
Besi Beton TARIK 5 mm | 4,2 mm | Call / WA |
Besi Beton TARIK 6 mm | 5,2 mm | Call / WA |
Besi Beton TARIK 6 mm | 5,6 mm | Call / WA |
Besi Beton TARIK 6 mm | 5,8 mm | Call / WA |
Besi Beton 8 SRB SNI | 7,1 mm | Call / WA |
Besi Beton 10 SRB SNI | 9,1 mm | Call / WA |
Besi Beton 12 SRB SNI | 11,2 mm | Call / WA |
Besi Beton D 13 SRB SNI | 12,2 mm | Call / WA |
Besi Beton D 16 SRB SNI | 15,2 mm | Call / WA |
Besi Beton 8 SPI BJKU | 7 mm | Call / WA |
Besi Beton 10 SPI BJKU | 8,7 mm | Call / WA |
Besi Beton 12 SPI BJKU | 10,5 mm | Call / WA |
Besi Beton 8 MSS BJKU | 6,2 mm | Call / WA |
Besi Beton 10 MSS BJKU | 8 mm | Call / WA |
Besi Beton 12 MSS BJKU | 9,5 mm | Call / WA |
Besi Beton 8 TJ SNI | 7,5 mm | Call / WA |
Besi Beton 10 TJ SNI | 9,5 mm | Call / WA |
Besi Beton 12 TJ SNI | 11,5 mm | Call / WA |
Besi Beton D 10 TJ SNI | 9,5 mm | Call / WA |
Besi Beton D 13 TJ SNI | 12,5 mm | Call / WA |
Besi Beton D 16 TJ SNI | 15,5 mm | Call / WA |
Besi Beton D 19 TJ SNI | 18,5 mm | Call / WA |
Besi Beton 8 IBD SNI | 7,8 mm | Call / WA |
Besi Beton 10 IBD SNI | 9,8 mm | Call / WA |
Besi Beton 12 IBD SNI | 11,8 mm | Call / WA |
Besi Beton D 13 IBD SNI ( Ulir ) | 12,8 mm | Call / WA |
Besi Beton D 16 IBD SNI ( Ulir ) | 15,8 mm | Call / WA |
Besi Beton D 19 IBD SNI ( Ulir ) | 18,8 mm | Call / WA |
Besi Beton 16 TJ SNI ( Polos ) | 15,5 mm | Call / WA |
Besi Beton KS CILEGON SNI
Spesifikasi dan Type Besi KS CILEGON SNI |
Ukuran | Harga (Rp) |
KS CILEGON SNI | 8 mm | Call / WA |
KS CILEGON SNI | 10 mm | Call / WA |
KS CILEGON SNI | 12 mm | Call / WA |
KS CILEGON SNI | 13 mm | Call / WA |
KS CILEGON SNI | 16 mm | Call / WA |
KS CILEGON SNI | 19 mm | Call / WA |
KS CILEGON SNI | 22 mm | Call / WA |
KS CILEGON SNI | 25 mm | Call / WA |
KS CILEGON SNI | 28 mm | Call / WA |
KS CILEGON SNI | 32 mm | Call / WA |
KS CILEGON SNI | 36 mm | Call / WA |